INICIO
Zonas Tipos
Noticias Actualidad
El Euríbor sube al 4,590% en marzo
El índice EURIBOR, que es utilizado como principal referencia para fijar el tipo de interés de los préstamos hipotecarios concedidos por las entidades de crédito españolas, subió en marzo hasta... [+]
Fincas.com Con la Clio Cup de Circuitos
Fincas.com Patrocina Un vehiculo de la clio cup Fincas.com en colaboración con otros patrocinadores damos nuestro apoyo a Marcos RODRIGUEZ PONCELAS, un Leonés con caracter al volante de su Renault Clio preparado... [+]
Beatriz Corredor se compromete, en su toma de posesión, a trabajar por un Pacto Estatal de Vivienda
La titular de Vivienda anunció que convocará a CCAA, Ayuntamientos, sindicatos, empresarios y organizaciones del sector para empezar a trabajar ya mismo. El Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de... [+]
Arunda Gestión Inmobiliaria Especialistas en suelo
Tiendas Virtuales + Diseño web + Alta Buscadores
 
Noticias Euribor Hipotecas Inmobiliarias Finanzas > Actualidad
Fincas.com > Noticias
Valor medio de las transacciones inmobiliarias de vivienda libre
Ampliar imagen
Fuente: www.mviv.es
Tabla 3            
Valor medio de las transacciones inmobiliarias de vivienda libre             
unidad: euros                        
    Año 2004     Año 2005     Año 2006    
Comunidades Autónomas/   Trimestre     Trimestre     Trimestre  
Provincias
Andalucía 98.867,1 108.523,2 110.586,9 113.026,5 118.874,8 124.223,9 128.582,7 132.965,7 137.463,6 144.995,8 149.357,5 150.479,0
Almeria 88.082,9 87.177,9 92.913,6 101.924,0 111.153,0 112.347,1 119.582,4 122.040,9 127.002,5 127.032,1 133.634,6 136.319,6
Cádiz 73.786,5 92.228,5 91.136,3 103.754,3 104.122,1 118.287,3 123.173,5 116.080,8 127.172,8 135.414,7 140.353,0 145.749,8
Córdoba 64.341,2 73.483,4 73.183,7 68.621,9 92.979,9 90.983,3 97.423,7 108.327,8 106.875,3 113.036,1 128.737,3 133.908,9
Granada 88.685,2 88.942,4 91.182,9 87.251,8 107.566,3 115.611,3 111.407,6 120.455,0 127.256,2 128.327,8 129.696,9 132.898,0
Huelva 118.143,6 94.829,2 101.403,7 100.934,1 100.684,6 105.198,9 116.230,4 116.971,2 123.575,4 130.481,3 135.150,5 133.196,7
Jaén 68.522,3 73.498,7 65.858,4 71.589,2 85.528,2 82.767,5 89.805,8 89.924,1 89.327,4 95.713,4 95.898,4 103.937,8
Málaga 130.144,0 163.997,3 169.804,4 157.818,9 154.324,3 160.957,7 165.780,4 176.247,2 182.446,9 192.691,7 198.185,1 194.485,6
Sevilla 97.554,2 97.953,5 100.751,2 109.585,0 114.515,8 120.409,3 123.912,3 132.187,8 129.935,1 142.200,8 149.908,0 148.198,9
Aragón 126.307,1 128.519,4 123.589,8 130.773,4 148.777,0 153.881,4 157.135,2 162.141,7 175.324,5 177.901,6 175.065,9 184.146,5
Huesca 103.098,0 96.585,7 95.021,5 103.236,4 122.620,0 127.404,0 128.671,5 138.783,3 143.867,0 150.236,8 153.958,2 152.648,8
Teruel 46.782,7 49.577,1 47.660,2 58.379,6 94.435,7 98.792,4 92.855,5 89.729,2 105.188,6 101.891,5 104.847,2 103.159,0
Zaragoza 139.663,3 146.715,2 141.893,3 147.481,4 162.867,1 165.473,3 174.029,5 180.256,2 196.075,8 198.544,1 196.442,1 206.611,5
Asturias (Principado de) 97.396,0 95.266,0 102.806,1 100.381,2 114.549,3 118.513,2 121.190,8 129.155,7 122.652,9 124.352,1 134.620,6 133.472,5
Balears Illes 139.830,4 158.652,0 155.054,5 171.275,2 166.958,1 167.527,3 178.096,4 185.392,1 185.091,1 197.617,9 208.140,9 210.038,3
Canarias 110.034,6 116.791,0 116.246,5 121.844,5 125.520,0 132.721,8 133.088,0 140.079,9 136.894,2 141.433,0 146.831,1 154.116,5
Las Palmas de Gran Canarias 111.299,0 116.588,2 116.722,6 122.507,9 131.398,7 141.445,8 135.408,2 144.729,5 141.986,7 149.964,9 147.127,2 162.000,0
Santa Cruz de Tenerife 108.873,4 116.970,6 115.770,9 121.107,4 119.675,3 122.928,6 130.701,8 135.055,8 131.970,0 132.759,7 146.556,1 146.794,3
Cantabria 115.832,4 136.611,6 135.679,8 168.142,4 142.058,8 137.488,0 147.856,6 148.104,8 154.635,0 166.591,2 164.008,5 173.716,9
Castilla y León 93.780,0 110.885,3 107.119,6 106.688,9 121.045,4 126.977,2 125.561,0 131.005,7 134.171,3 136.983,6 141.556,7 145.184,3
Ávila